当社パートナー人材構成
![]() | ![]() | ![]() |
年齢構成:2008年12月
平均年齢:37.6歳 |
|
業種別人材構成:2009年7月
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※2009年7月現在、弊社パートナー(ITエンジニア)の業種別人材構成
※上記データは1人で2つ以上の業種経験がある場合、重複してカウントしております。
※金融:銀行、証券、保険、クレジット、ICカードを含む業種
※その他サービス:情報サービス、報道出版、広告、調査、教育を含む業種
各業種 役割別構成
|
PM
|
SE
|
PG
|
開発支援
|
合計
|
|
| 金融 | 32 | 1393 | 648 | 111 | 2184 |
| 製造・物流 | 66 | 1441 | 918 | 165 | 2585 |
| 官公庁・公共サービス | 30 | 672 | 413 | 72 | 1187 |
| 情報サービス | 143 | 1937 | 1174 | 240 | 3494 |
| 販売 | 27 | 562 | 336 | 43 | 968 |
| 建築土木 | 8 | 102 | 54 | 4 | 168 |
| 医療 | 14 | 98 | 52 | 2 | 166 |
各業種 言語別構成
| C | C++ | VB | VB.Net | C# | Java | PHP | Perl | COBOL | 合計 | |
| 金融 | 172 | 80 | 317 | 74 | 33 | 424 | 7 | 28 | 399 | 1534 |
| 製造・物流 | 237 | 236 | 444 | 189 | 98 | 513 | 36 | 35 | 117 | 1905 |
| 官公庁・公共サービス | 102 | 89 | 216 | 59 | 45 | 265 | 23 | 18 | 96 | 913 |
| 情報サービス | 363 | 284 | 439 | 165 | 146 | 862 | 247 | 121 | 77 | 2704 |
| 販売 | 34 | 11 | 191 | 79 | 42 | 247 | 38 | 12 | 61 | 715 |
| 建築土木 | 2 | 3 | 38 | 16 | 7 | 30 | 5 | 2 | 5 | 108 |
| 医療 | 4 | 12 | 47 | 23 | 9 | 38 | 1 | 3 | 1 | 138 |
資格取得者数:2008年12月
| 資格名称 | 詳細項目 | 取得者人数 |
| 情報処理 | テクニカル データベース | 28人 |
| テクニカル ネットワーク(旧オンライン) | 17人 | |
| テクニカル 情報セキュリティ | 28人 | |
| アプリケーションエンジニア(旧特種) | 17人 | |
| シスコ | CCNA | 34人 |
| オラクルマスター | プラチナ | 44人 |
| ゴールド | 112人 | |
| シルバー | 128人 | |
| Sun Java | SJC-WC | 42人 |
| SJC-P | 104人 | |
| マイクロソフト | MCSE | 16人 |
| MCSA | 12人 | |
| MCP | 89人 | |
| ITコーディネータ | 10人 | |
| OMG | ファンダメンタル | 23人 |





















